整機基本參數 | 整機重量 | 3600KG |
運輸時總長 | 4400(MM) | |
運輸時總高 | 2200(MM) | |
上架/底盤寬度 | 1530/1600(MM) | |
履帶寬度 | 300(MM) | |
軌距 | 1703(MM) | |
平臺離地間隙 | 557(MM) | |
工作范圍 | 挖據范圍 | 4730(MM) |
挖掘機距離 | 4630(MM) | |
挖掘深度 | 2545(MM) | |
挖掘高度 | 4450(MM) | |
卸載高度 | 3050(MM) | |
回轉半徑 | 1820(MM) | |
尾部回轉半徑 | 1170(MM) | |
推土鏟 提升高度 | 359(MM) | |
推土鏟 掘地深度 | 268(MM) | |
動力系統 | 發動機型號 | ZN490 |
額定功率 | 3KW | |
冷卻方式 | 直列四缸水冷直噴柴油機 | |
液壓系統 | 額定工作壓力 | 22mpa |
行走馬達 | 雙速柱塞 | |
回轉馬達 | 柱塞 | |
主泵 | 變量柱塞 | |
流量 | 99/min | |
性能參數 | 爬坡能力 | 35° |
挖掘力鏟斗/斗桿(ISO) | 55.6KN(5560) | |
行走速度(鋼質履帶) | 2.7/4.6km/h | |
回轉速度 | 9-11r/min | |
鏟斗容量(SAE) | 0.26m3 | |
燃油箱容量 | 60L | |
液壓油容量 | 75L |
35-9C履帶式挖掘機 2020-12-4 本文被閱讀 827次
上一條:60型履帶挖掘機 | 下一條:45型輪式挖掘機 |